Pollenflug
Vorhersage für Geest, Schleswig-Holstein und Hamburg
| Pollen | So | Mo | Di |
|---|---|---|---|
| Hasel | / | / | / |
| Erle | / | / | / |
| Birke | 0-1 | 0-1 | 0-1 |
| Gräser | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Roggen | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Beifuß | / | / | / |
| Ambrosia | / | / | / |

Jonn Schneider
Holstenstr. 40
24582 Bordesholm
Telefon: 04322/30 11
Telefax: 04322/8879929
E-Mail: info@die-lindenapotheke.de
